Con un avanze del (80.467%) respecto a la ONPE (datos Oficiales), este son los resultados:
Organización Política | Votos Válidos |
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | 28.403 % |
CONCERTACION EN LA REGION | ![]() | 19.426 % |
FUERZA 2011 | ![]() | 16.088 % |
ALIANZA REGIONAL TODOS POR PASCO | ![]() | 15.248 % |
MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA | ![]() | 3.468 % |
ALIANZA PERU POSIBLE | ![]() | 3.819 % |
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | ![]() | 3.545 % |
FONAVISTAS DEL PERU | ![]() | 3.505 % |
BLOQUE POPULAR PASCO | ![]() | 1.342 % |
MOVIMIENTO PASCO DESARROLLO | ![]() | 1.169 % |
CAMBIO 90 | ![]() | 0.820 % |
EmoticonEmoticon